PERSPEX Glass Look 6T21 Støpt 3x3050x2030mm
PMMA Glass Look 6T21 – akryl med eksklusivt glassuttrykk og lav vekt. Et godt valg til interiør, display, dekor og designløsninger der finish, transparens og uttrykk er viktig.
Beställ anpassat
Behöver du ett annat format, eller har du en design eller CAD-ritning som du vill få producerad? Du kan använda våra anpassningstjänster.
PERSPEX Støpt Glass Look 6T21 3050 x 2030 x 3 mm er en støpt akrylplate med et elegant og glasslignende uttrykk. Platen kombinerer høy optisk kvalitet, flott overflatefinish og lavere vekt enn tradisjonelt glass.
Materialet passer godt til løsninger der man ønsker et lett, stilrent og transparent materiale som samtidig er enkelt å kappe, bearbeide og tilpasse. Støpt akryl har god formstabilitet og egner seg godt til både visuelle og tekniske bruksområder.
PERSPEX Glass Look brukes ofte til display, dekor, skilt, interiørdetaljer, butikkinnredning, fronter, vinduer og andre løsninger der utseende, glans og materialfølelse er viktige faktorer.
| Elektrisk isolator | Ja |
| Volumresistivitet | >10¹⁵ Ω·cm |
| ESD-variant tilgjengelig | Ja (spesial) |
| Ledende variant | Ja (spesial) |
| Materialfamilie | Akryl (PMMA) |
| Kallenavn | Akryl |
| Handelsnavn | Plexiglas® / Perspex ® Registrerte varemerker, se ⓘ. |
| Standard / ISO-betegnelse | ISO 1043: PMMA |
| Tetthet | ~1180 kg/m³ |
| Resirkulert innhold | 0–100% (avhenger av produkt) % |
| UV-stabilisert | Ja (god UV-bestandighet) |
| Materialtype | Plate |
| Materiale | 0 |
| Materialgruppe | PMMA/AKRYL |
| Produktgruppe | Støpt |
| Bearbeidet produkt fra web | 0 |
| Transparens | Transparent |
| Lysgjennomtrengning | ~92 % |
| UV-gjennomgang | Ja (høy) |
| Optisk kvalitet | Optisk |
| Overflateresistivitet | >10¹³ Ω >Ω |
| Farge og utførelse | Klar |
| Fargekode | Glass Look 6T21 |
| Toleranseklasse materiale | Standard |
| Overflate finish | Glatt |
| Tykkelse (Diameter) | 3.0 |
| Innerdiameter | Ikke aktuell mm |
| Kan freses på mål | CNC og paramatrisk |
| Lengde (x bredde) | 3050x2030mm |
| Elastisitetsmodul | ~3000 MPa |
| Stivhet nivå | Høy |
| Strekkstyrke | ~65–75 MPa |
| Strekkstyrke nivå | Høy |
| Bruddforlengelse | ~2–5 % |
| Slagfasthet | Lav–Medium |
| Slitestyrke nivå | Lav |
| Friksjonskoeffisient | ~0;4 |
| Friksjon nivå | Medium |
| Utmattingsstyrke nivå | Lav |
| Gjengestyrke | Begrenset |
| Kryp-motstand | Begrenset |
| Kontinuerlig brukstemperatur | 80 °C (~) |
| Kortvarig maks temp | 90 °C (~) |
| Smeltepunkt | 0 °C (~) (0 = ikke kjent) |
| HDT | 95 °C (~) |
| Termisk utvidelseskoeffisient | ~70 x10⁻⁶/K ⁻⁶/K |
| Termisk stabilitet nivå | Lav–Medium |
| Varmeledningsevne | ~0;2 W/mK |
| Kjemikalieresistens nivå | Begrenset |
| Resistens mot syrer | Begrenset |
| Resistens mot baser | Nei/Begrenset |
| Resistens mot løsemidler | Nei |
| Fuktabsorpsjon | ~0;2–0;4 |
| Fuktopptak nivå | Lav |
| Hydrolysebestandighet | Begrenset |
| Selvslukkende | Nei |
| Flammehemmende | Nei |
| UL94-klasse | HB |
| Drypper ved brann | Ja |
| Røykutvikling | Medium |
| Korrosiv røyk/gass | Nei |
| Egnet der brannkrav gjelder | Begrenset |
| Maskinerbarhet | God |
| Egnet for CNC fresing | Ja |
| Laser-skjærbar | Ja (meget god) |
| Vannskjærbar | Ja |
| Termoformbar | Ja |
| Sveisbarhet | Nei |
| Kan sveises med | - |
| Limbarhet | God |
| Trykkbar | Ja |
| Overflatebehandling mulig | Ja (polering) |
| Flyter i vann | Nei |
| Egnet for glidelager | Nei |
| Egnet for utendørs bruk | Ja |
| Antibakteriell variant | Ja (spesial) |
| Slitedel egnet | Nei |
| Bransjer | Bygg, Display/Skilt, Industri |
| Sortimentstype | Anbefalt format |
| Produkttype | material |

