PVDF Natur Sveisetråd Ø 3mm på spole á 2 kg
Bestilles i hele ruller.
- Lav egenvekt sammenlignet med andre fluorplaster
- God mekanisk styrke sammenlignet med andre fluorplaster
- Høy permanent driftstemperatur (140 °C)
- Lav fuktabsorpsjon'
- God dimensjonsstabilitet
- Tåler de fleste kjemikalier og løsemidler
- God motstand mot hydrolyse
- Motstandsdyktig ovenfor UV- og gammastråling
- God elektrisk isolator
- God slitestyrke
Forsiktighet ved kombinasjon av UV stråling og kjemisk angrep, samt stoffer som inneholder natriumhydroksid eller klor.
Fysikaliske egenskaper | Metode | Enhet | Verdi | |||
Egenvekt | ISO 1183-1 | g/cm2 | 1,78 | |||
Statisk friksjonskoeffisient | ||||||
Vannabsorpsjon | ISO 62 | % | 0,44 | |||
Mekanisk egenskaper | ||||||
Strekkfasthet | ISO 527 | Mpa | 55 | |||
Forlengelse v/brudd | ISO 527 | % | >30 | |||
E-modul (strekk) | ISO 527 | MPa | 2200 | |||
Slagfasthet | ISO 179 | kJ/m2 | 15 | |||
Kuletrykkhårdhet | ISO 2039-1 | Mpa | ||||
Shore hardhet | ISO 868 | kJ/m2 67 | 77 | |||
Termiske egenskaper | ||||||
Varmeledningsevne | 52612-1 | W/(m*K) | 0,19 | |||
Varmekapasitet | 52612 | kj/(kg*K) | 1,2 | |||
Lineær utvidelsekoeffisient | 53752 | 10−6·k−1 | 100-140 | |||
Anv. temp. kontinuerlig lave belastninger | Ca-verdi | °C | -20/+140 | |||
Anv. temp. korttid ved lave belastninger | Ca-verdi | °C | 150 | |||
Varmebestandighet | DIN ISO EN 75, A | °C | 140 | |||
Brann (tykkelse 3,0 mm/6,0 mm) | UL | V0 | ||||
Elektriske egenskaper | ||||||
Permittivitet (dielektrisitetskonstant) | IEC 60250 | 8,0 | ||||
Tapsfaktor | IEC 60250 | 0,02 | ||||
Volumresistivitet | IEC 60093 | Ω * cm | >1014· | |||
Overflatemotstand | IEC 60093 | Ω | <1014· | |||
Krypstrømsholdfasthet | IEC 60093 | 600 | ||||
Dielektrisk styrke | IEC 60243 | kV/mm | 20 | |||
- Pumpehus
- Membraner og tetninger
- Tanker, beholdere og filter for kjemikalier
- Ventiler og rør i kjemisk industri
- Fittings
- Varmevekslere
- Isolasjons hetter/plugger (Subsea/ROV)
Maskinering:
PVDF kan fint maskineres, freses og dreies. Det bør brukes skarpe verktøy og pass på overoppheting.
Forming:
PVDF kan varm formes men temperaturen er viktig for resultatet, ideell temperatur er 160- 170 c.
Sammenføyning:
Anbefales forankring fremfor friksjonsforbindelse. Vær obs på store mekaniske belastninger.
Liming:
PVDF kan ikke uten videre limes- men kan limes med epoksylim hvis overflaten er behandlet kjemisk eller skrubbet. Men gjør oppmerksom på at holdbarhet kan være begrenset.
Sveising:
Anbefaler varmeelementsveising, her kan sveisefaktor på opptil 1 oppnås.
Varmluft, friksjons sveising og ekstrudersveising gir også gode resultater.
Overflatebehandling:
Anbefales ikke.